Sa population
Evolution de la démographie
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee.
| Année | Nombre d'habitants |
| 1793 | 177 |
| 1800 | 174 |
| 1806 | 192 |
| 1821 | 191 |
| 1831 | 203 |
| 1836 | 229 |
| 1841 | 230 |
| 1846 | 247 |
| 1851 | 251 |
| 1856 | 225 |
| 1861 | 245 |
| 1866 | 261 |
| 1872 | 259 |
| 1876 | 285 |
| 1881 | 307 |
| 1886 | 292 |
| 1891 | 330 |
| 1896 | 282 |
| 1901 | 278 |
| 1906 | 279 |
| 1911 | 254 |
| 1921 | 193 |
| 1926 | 214 |
| 1931 | 218 |
| 1936 | 197 |
| 1946 | 234 |
| 1954 | 243 |
| 1962 | 232 |
| 1968 | 207 |
| 1975 | 185 |
| 1982 | 201 |
| 1990 | 221 |
| 1999 | 210 |
| 2006 | 210 |
| 2007 | 210 |
| 2012 | 203 |
| 2015 | 191 |
| 2017 | 186 |
| 2018 | 185 |
| 2020 | 186 |
- 90 logements sont recensés en 2020 pour 186 habitants alors que la commune n'en comptait que 65 en 1968 pour 207 habitants.
- Il y a 30 familles avec au moins un enfant pour Villemontoire en 2020, soit 38% des ménages.
